平成22年3月末現在の、黒川・はるひ野の最新人口データが川崎市から4月23日に発表された。
はるひ野の人口は、黒川の人口の倍に近づきつつある。
(住民基本台帳、外国人登録人口による)
平成22年3月末現在の、黒川・はるひ野の最新人口データが川崎市から4月23日に発表された。
はるひ野の人口は、黒川の人口の倍に近づきつつある。
(住民基本台帳、外国人登録人口による)
町 丁 名 | 世帯数 | 人 口 | 前年同月(平成21年3月末日)人口 | 人口 | |||
増加人口 | 増加率 | ||||||
総 数 | 男 | 女 | (%) | ||||
川崎市 | 665,696 | 1,404,532 | 721,504 | 683,028 | 1,389,784 | 14,748 | 1.06 |
麻 生 区 | 71,807 | 166,863 | 82,464 | 84,399 | 164,341 | 2,522 | 1.53 |
黒川地区 | 3,229 | 8,080 | 3,998 | 4,082 | 7,588 | 492 | 6.48 |
黒川 | 1,325 | 2,779 | 1,435 | 1,344 | 2,585 | 194 | 7.50 |
南黒川 | 112 | 289 | 135 | 154 | 298 | -9 | △ 3.0 |
はるひ野小計 | 1,792 | 5,012 | 2,428 | 2,584 | 4,705 | 307 | 6.52 |
はるひ野1丁目 | 566 | 1,586 | 774 | 812 | 1,541 | 45 | 2.92 |
はるひ野2丁目 | 437 | 1,300 | 634 | 666 | 1,212 | 88 | 7.26 |
はるひ野3丁目 | 219 | 682 | 343 | 339 | 593 | 89 | 15.00 |
はるひ野4丁目 | 427 | 1,024 | 484 | 540 | 1,006 | 18 | 1.80 |
はるひ野5丁目 | 143 | 420 | 193 | 227 | 353 | 67 | 18.98 |
やまざる
川崎市黒川(当時の住所表示)の農家に生れる。
来世も菩提寺である黒川の西光寺で、永遠の眠りにつく。
![]() |
このBlogを チェッカーズに追加 |
![]() |
このBlogを リーダーに追加 |