![]()
(住民基本台帳人口、外国人登録人口による)
![]()
(住民基本台帳人口、外国人登録人口による)
| 町丁名 | 世帯数 | 人 口 | 平成20年 | 人口 | ||
| 3月末日 | 増加率 | |||||
| 総 数 | 男 | 女 | 人口総数 | (%) | ||
| 川崎市 | 657,059 | 1,389,784 | 715,204 | 674,580 | 1,370,020 | 1.44 |
| 麻 生 区 | 70,350 | 164,341 | 81,243 | 83,098 | 161,532 | 1.74 |
| 黒川地区合計 | 2,957 | 7,588 | 3,771 | 3,817 | 6,697 | 13.30 |
| 黒川 | 1,151 | 2,585 | 1,333 | 1,252 | 2,467 | 4.78 |
| 南黒川 | 117 | 298 | 138 | 160 | 292 | 2.05 |
| はるひ野 小計 | 1,689 | 4,705 | 2,300 | 2,405 | 3,938 | 19.48 |
| はるひ野1丁目 | 550 | 1,541 | 757 | 784 | 1,169 | 31.82 |
| はるひ野2丁目 | 406 | 1,212 | 593 | 619 | 1,140 | 6.32 |
| はるひ野3丁目 | 196 | 593 | 294 | 299 | 511 | 16.05 |
| はるひ野4丁目 | 419 | 1,006 | 489 | 517 | 819 | 22.83 |
| はるひ野5丁目 | 118 | 353 | 167 | 186 | 299 | 18.06 |
(参考:黒川地区の人口と世界の人口、川崎市の人口と近隣市町村の人口 )
やまざる
川崎市黒川(当時の住所表示)の農家に生れる。
来世も菩提寺である黒川の西光寺で、永遠の眠りにつく。
| このBlogを チェッカーズに追加 |
| このBlogを リーダーに追加 |