平成20年6月末現在の、はるひ野・黒川の最新人口データが
平成20年6月末現在の、はるひ野・黒川の最新人口データが
| 町 丁 名 | 世 帯 数 | 人 口 | 平成19年 | 人口 | ||
| 6月末日 | 増加率 | |||||
| 総 数 | 男 | 女 | 人口総数 | (%) | ||
| 川崎市 | 649,563 | 1,377,930 | 710,023 | 667,907 | 1,355,470 | 1.66 |
| 麻 生 区 | 69,328 | 162,528 | 80,458 | 82,070 | 159,533 | 1.9 |
| 黒川地区 | 2,726 | 7,016 | 3,508 | 3,508 | 5,996 | 17.0 |
| 黒川 | 1,064 | 2,470 | 1,288 | 1,182 | 2,428 | 1.7 |
| 南黒川 | 112 | 296 | 139 | 157 | 286 | 3.5 |
| はるひ野小計 | 1,550 | 4,250 | 2,081 | 2,169 | 3,282 | 29.5 |
| はるひ野1丁目 | 473 | 1,323 | 653 | 670 | 1,064 | 24.3 |
| はるひ野2丁目 | 395 | 1,172 | 576 | 596 | 1,066 | 9.9 |
| はるひ野3丁目 | 181 | 533 | 267 | 266 | 413 | 29.1 |
| はるひ野4丁目 | 394 | 905 | 439 | 466 | 508 | 78.1 |
| はるひ野5丁目 | 107 | 317 | 146 | 171 | 231 | 37.2 |
やまざる
川崎市黒川(当時の住所表示)の農家に生れる。
来世も菩提寺である黒川の西光寺で、永遠の眠りにつく。
| このBlogを チェッカーズに追加 |
| このBlogを リーダーに追加 |